Труба под футляр, внутренний диаметр, мм: 1196, наружный диаметр, мм: 1220, толщина стенки, мм: 12
Труба под футляр в ассортименте с изоляцией по ГОСТу
Довольно часто коммуникации оказываются беззащитны перед агрессивным воздействием окружающей среды, химическими соединениями, жидкостями и давлением грунта. Для трубопровода, проложенного вблизи магистралей и железнодорожных путей, к разрушающим факторам добавляется вибрация и сильное трение. В таких условиях эксплуатации износ происходит гораздо быстрее, и чтобы избежать этого, следует купить трубу под футляр — он защитит металл от ржавчины, коррозии, трений, чрезмерного давления, химического воздействия и вибраций.
Водопроводные сети, теплотрассы, силовой кабель — без использования футляра долговечность этих сетей была бы под большим вопросом. Трубы-футляры являются обязательными, их применение регламентировано ГОСТом.
Производство трубы под футляр
Запас прочности у футляра (гильзы) в несколько раз выше, чем у трубы. На футляры ложится огромная нагрузка, так что имеется некоторый регламент, которому следуют при производстве: чтобы труба-футляр соответствовала ГОСТ 10704-91 в изоляции ВУС, она изготавливается исключительно их новых стальных труб, которые не были использованы и довольно длительный период времени хранились на складе. Допускается применение труб, которые были введены в эксплуатацию, но не имеют серьезных повреждений. В любом случае требования к таким «защитным» трубам существенно выше, чем к стандартным — есть несколько разновидностей покрытия.
Виды ВУС- (весьма усиленной) изоляции для футляров:
- С базовым слоем из экструдированного полиэтилена и слоя праймера. Только у двухслойного покрытия.
- Со слоем из полиэтилена и адгезива. Применимо только к трехслойному покрытию.
Трубы со специальным антикоррозийным покрытием на базе экструдированного полиэтилена используются для транспортировки газа и нефти, в трубопроводах ЖКХ, в газораспределительных системах. Необходимость защиты футляров определяет ГОСТ 9.602-2016.
Характеристики труб-футляров
Двухслойное покрытие представляет собой слой из сэвилена минимальной толщины, он выполняет подклеивающую функцию. Поверх наносится тонкий слой полиэтилена, который является наружным. При трехслойном покрытии помимо описанных выше слоев добавляется еще один, из адгезионной грунтовки на базе эпоксидной краски в порошке. Нанесение по методу поточных линий гарантирует отличную очистку и нагрев до нужной температуры, что делает такой футляр прочнее. Требования к защитным покрытиям задает ГОСТ Р 51164-98.
Толщина УС- и ВУС-покрытия футляра подземного трубопровода РД 153-39.4-091-01
Диаметр трубы, мм |
Толщина покрытия, мм, не менее | |
усиленного типа |
весьма усиленного типа |
|
---|---|---|
От 57 до 89 | 1,8 | 2,2 |
От 102 до 259 | 2,0 | 2,5 |
От 273 до 426 | 2,2 | 3,0 |
От 530 до 820 | 2,5 | 3,5 |
Свыше 820 | 3,0 | 3,5 |
Футляры имеют диаметр от 5,7 до 14,2 см, подходят для использования в строительной сфере и выдерживают температурный режим от -40 до +60 °C. При должном уходе срок службы составляет несколько десятков лет.
Масса погонного метра трубы-футляра с ВУС/УС изоляцией (в тоннах)
Диаметр, мм |
Вес 1 погонного метра трубы с ВУС/УС изоляцией, т |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
при толщине стенки до 7 мм включительно | |||||||||||
2 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | |
57 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | - | - |
76 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,01 | - |
89 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,01 | 0,012 | - |
108 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | - | 0,009 | 0,01 | 0,011 | 0,014 | 0,016 | - |
114 | 0,005 | 0,007 | - | 0,008 | - | 0,01 | 0,011 | 0,012 | 0,014 | 0,017 | 0,019 |
133 | - | - | - | 0,01 | - | 0,011 | 0,014 | 0,015 | 0,017 | 0,02 | 0,022 |
159 | - | - | - | 0,012 | - | 0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,02 | 0,024 | 0,027 |
219 | - | - | - | - | - | - | 0,022 | 0,025 | 0,027 | 0,033 | 0,038 |
273 | - | - | - | - | - | - | 0,028 | 0,031 | 0,034 | 0,042 | 0,048 |
325 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,042 | 0,05 | 0,057 |
377 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,048 | 0,057 | 0,067 |
426 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,054 | 0,064 | 0,075 |
530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,081 | 0,094 |
630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,112 |
720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Диаметр, мм |
при толщине стенки от 8 мм и более | ||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
133 | 0,026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
159 | 0,031 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
219 | 0,044 | 0,049 | 0,054 | - | - | - | - | - | - | - | - |
273 | 0,054 | 0,061 | 0,068 | - | - | - | - | - | - | - | - |
325 | 0,066 | 0,073 | 0,081 | - | 0,097 | - | - | - | - | - | - |
377 | 0,076 | 0,085 | 0,095 | 0,103 | 0,112 | - | - | - | - | - | - |
426 | 0,085 | 0,097 | 0,107 | 0,118 | 0,128 | - | - | - | - | - | - |
530 | 0,107 | 0,121 | 0,134 | 0,147 | 0,159 | 0,173 | 0,186 | 0,199 | 0,211 | 0,224 | 0,237 |
630 | 0,128 | 0,144 | 0,159 | 0,175 | 0,19 | 0,206 | 0,222 | 0,237 | 0,252 | 0,267 | 0,283 |
720 | 0,147 | 0,164 | 0,182 | 0,2 | 0,218 | 0,236 | 0,254 | 0,271 | 0,289 | 0,307 | 0,324 |
820 | 0,166 | 0,187 | 0,208 | 0,229 | 0,25 | 0,269 | 0,29 | 0,31 | 0,331 | 0,35 | 0,37 |
920 | 0,187 | 0,21 | 0,233 | 0,257 | 0,28 | 0,303 | 0,326 | 0,348 | 0,371 | 0,394 | 0,416 |
1020 | 0,208 | 0,233 | 0,26 | 0,285 | 0,31 | 0,336 | 0,361 | 0,387 | 0,412 | 0,438 | 0,467 |
1120 | 0,228 | 0,257 | 0,285 | 0,313 | 0,341 | 0,369 | 0,397 | 0,425 | 0,453 | 0,48 | 0,509 |
1220 | 0,249 | 0,28 | 0,31 | 0,341 | 0,372 | 0,402 | 0,433 | 0,464 | 0,494 | 0,524 | 0,555 |
1420 | 0,29 | 0,326 | 0,362 | 0,397 | 0,434 | 0,469 | 0,504 | 0,541 | 0,576 | 0,612 | 0,647 |
Где купить трубу под футляр по лучшей цене за метр
Мы предлагаем вам футляры с качеством и типоразмерами по ГОСТу, обеспечиваем удобные условия доставки, оперативную логистику, гибкую систему скидок оптовым покупателям и постоянным клиентам, индивидуальный подход к каждому. Цена за 1 метр зависит от размера и марки стали, купить трубу под футляр или получить консультацию вы можете по телефону +7 (3812) 21-46-09, почте omsk@metatorg.ru.